Tracked attempts
2133
All visible attempts in the live feed
This public live wall keeps the competition active and visible like a market board. Practice, preliminary, and final activity remain visible, while student names appear only in Step 2 and Step 3.
Name visibility
Step 2 & Step 3 only
Step 1 keeps the activity live while masking student names.
Last refresh
May 9, 08:10 AM
The feed refreshes automatically every few seconds.
Tracked attempts
2133
All visible attempts in the live feed
Completed
1795
Submitted attempts across all schools
Average score
68.4%
Calculated from submitted attempts
Average time
176 min
Average completion duration
A fast-moving tape of the latest competition events.
JIS · Mathematics
Rose Binsiddiq · Step 3 · Final · 25%
JIS · Science
Azz Aziz · Step 3 · Final · 85%
JIS · Science
Fadia Bondagjy · Step 3 · Final · 80%
JIS · Science
Maria Afandi · Step 3 · Final · 70%
JIS · Science
Kholoud Al-Rabi · Step 3 · Final · 70%
JIS · Mathematics
Fatima Nayaya · Step 3 · Final · 0%
JIS · Science
Christa Maria Lahoud · Step 3 · Final · 90%
ALAFAQ · Science
Rubeen AlAmoudi · Step 3 · Final · 85%
JIS · Science
Niah Saharath · Step 3 · Final · 85%
JIS · Mathematics
Aicha Hammoud · Step 3 · Final · 25%
JIS · Science
Fares Elhaimer · Step 3 · Final · 80%
JIS · Science
Hasan Abo Zahr · Step 3 · Final · 60%
JIS · Mathematics
Azz Aziz · Step 3 · Final · 95%
JIS · Science
Ahmed Salama · Step 3 · Final · 40%
JIS · Mathematics
Walid Ismail · Step 3 · Final · 40%
ALAFAQ · Science
Hamza Elbordiny · Step 3 · Final · 30%
ALAFAQ · Science
Omar Alsafuat · Step 3 · Final · 70%
JIS · Mathematics
Kholoud Al-Rabi · Step 3 · Final · 50%
School comparison
Rank #1
Participants
174
Average score
71.2%
Average time
166.5m
Highest score
100%
Rank #2
Participants
60
Average score
61%
Average time
200.9m
Highest score
100%
Step visibility
The public screen keeps all metrics visible, but student names unlock only in Step 2 and Step 3.
Step 1 · Practice
Names masked
Attempts
1271
Submitted
936
Avg score
73.1%
Step 2 · Preliminary
Names visible
Attempts
639
Submitted
636
Avg score
62.5%
Step 3 · Final
Names visible
Attempts
223
Submitted
223
Avg score
65.3%
Live board
Every row updates live. Step 1 masks names, while Step 2 and Step 3 reveal them publicly.
| Student | School | Step | Subject | Status | Score | Duration | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Binsiddiq Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 25% | 42 min | 09:31 AM |
Azz Aziz Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 85% | 12.4 min | 09:31 AM |
Fadia Bondagjy Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 80% | 15.4 min | 09:28 AM |
Maria Afandi Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 70% | 12.2 min | 09:25 AM |
Kholoud Al-Rabi Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 70% | 10.9 min | 09:24 AM |
Fatima Nayaya Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 0% | 3.1 min | 09:24 AM |
Christa Maria Lahoud Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 90% | 10.8 min | 09:23 AM |
Rubeen AlAmoudi Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 85% | 9.3 min | 09:22 AM |
Niah Saharath Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 85% | 8.6 min | 09:21 AM |
Aicha Hammoud Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 25% | 29.6 min | 09:19 AM |
Fares Elhaimer Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 80% | 15.4 min | 09:19 AM |
Hasan Abo Zahr Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 60% | 10.8 min | 09:18 AM |
Azz Aziz Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 95% | 32.3 min | 09:18 AM |
Ahmed Salama Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 40% | 11.2 min | 09:17 AM |
Walid Ismail Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 40% | 29.8 min | 09:15 AM |
Hamza Elbordiny Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 30% | 14.8 min | 09:15 AM |
Omar Alsafuat Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 70% | 7.8 min | 09:13 AM |
Kholoud Al-Rabi Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 50% | 23 min | 09:13 AM |
Khalid Fayyad Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 35% | 12.8 min | 09:12 AM |
Rubeen AlAmoudi Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 75% | 19 min | 09:12 AM |
Feras Almadi Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 65% | 10.8 min | 09:11 AM |
Omar Abo Zahr Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 50% | 23.4 min | 09:09 AM |
Sulaf Keddah Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 35% | 20.9 min | 09:08 AM |
Niah Saharath Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 60% | 19.1 min | 09:07 AM |
Mikaela Rose Surreda Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 60% | 20.7 min | 09:07 AM |
Christa Maria Lahoud Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 60% | 19 min | 09:07 AM |
Ali Alhanmi Public name | Al-Afaq International School | Step 3 · Final | Science | Submitted | 40% | 3.6 min | 09:07 AM |
Layan Kahfazan Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 65% | 18.6 min | 09:07 AM |
Hasan Abo Zahr Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 45% | 21.7 min | 09:07 AM |
Tala AlMbaidin Public name | Jeddah International School | Step 3 · Final | Mathematics | Submitted | 35% | 18.5 min | 09:07 AM |
Operator notes
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
warning
A tracked attempt has been in progress for 16019 minutes, which is longer than the planned quiz duration.
Step 1 keeps the live numbers and activity public while hiding student names. Step 2 and Step 3 switch to named visibility for monitored competition rounds.